分谈分签+上海齐耀动力技术有限公司+变速箱小件的询价书的询价结果

发布时间: 2026年10月19日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
分谈分签+****+变速箱小件的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****+变速箱小件的询价书的询价结果

询价结果编号:****

询价书名称:分谈分签+****+变速箱小件的询价书

询价书编号:XJ202****00061

采购方案名称:分谈分签+****+变速箱小件

采购方案编号:XYFA202****00251

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2026-10-10 08:50

报价截止时间:2026-10-13 17:00

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 **** 288610 电磁阀盖 ****504(D) 件 10.0 10.0 2027-06-30
2 **** 288610 电磁阀盖 ****504(Y) 件 10.0 10.0 2027-06-30
3 **** 288610 端板 802371 件 50.0 50.0 2027-06-30
4 **** 288610 端板 802374 件 20.0 20.0 2027-06-30
5 **** 288610 端板 ****578 件 1.0 1.0 2027-06-30
6 **** 288610 密封盖 ****520 件 5.0 5.0 2027-06-30
7 **** 288610 变矩盖 801776 件 20.0 20.0 2027-06-30
8 **** 288610 阀封盖 234651 件 200.0 200.0 2027-06-30
9 **** 288610 摩擦盘 ****873 件 400.0 400.0 2027-06-30
10 **** 288610 泵组盖 ****888 件 5.0 5.0 2027-06-30
11 **** 288610 泵轮盘 ****0425 件 5.0 5.0 2027-06-30
12 **** 288610 活塞盘 ****599 件 10.0 10.0 2027-06-30
13 **** 288610 活塞盘 ****599(Z) 件 300.0 300.0 2027-06-30
14 **** 288610 摩擦盘 ****686 件 20.0 20.0 2027-06-30
15 **** 288610 摩擦盘 ****687 件 20.0 20.0 2027-06-30
16 **** 288610 联接盘 231824 件 1.0 1.0 2027-06-30
17 **** 288610 插座盖 SC-10-C-2XER 件 40.0 40.0 2027-06-30
18 **** 288610 垫块 YJ394-15 件 10.0 10.0 2027-06-30
19 **** 288610 垫块 YJ394-15A 件 30.0 30.0 2027-06-30
20 **** 288610 隔油套 YJ394-24 件 10.0 10.0 2027-06-30
21 **** 288610 端板 YJ394-43 件 20.0 20.0 2027-06-30
22 **** 288610 透气盖 YJ394-38-00 件 40.0 40.0 2027-06-30
23 **** 288610 隔油盘 YJ406-24 件 50.0 50.0 2027-06-30
24 **** 288610 偏置壳底板 YJ406-67 件 50.0 50.0 2027-06-30
25 **** 288610 大盖板 YJ406-13-01 件 50.0 50.0 2027-06-30
26 **** 288610 透气盖 YJ406-38-00 件 30.0 30.0 2027-06-30
27 **** 288610 罩轮盘 YJ380-03A 件 40.0 40.0 2027-06-30
28 **** 288610 联轴盘 YJ380-11A 件 10.0 10.0 2027-06-30
29 **** 288610 透气盘 YJ330-38-00 件 300.0 300.0 2027-06-30
30 **** 288610 单向盖 YJ330-38-01-00 件 60.0 60.0 2027-06-30
31 **** 288610 透气盖 YJ330-38-02-00 件 60.0 60.0 2027-06-30
32 **** 288610 泵轮盖 YJ330-20 件 350.0 350.0 2027-06-30
33 **** 288610 泵轮盖 YJ330-20YJ 件 20.0 20.0 2027-06-30
34 **** 288610 隔油盘 YJ330-24YJ 件 20.0 20.0 2027-06-30
35 **** 288610 端板 T32E4-09-20 件 20.0 20.0 2027-06-30
36 **** 288610 端板 T32E4-09-23 件 20.0 20.0 2027-06-30
37 **** 288610 阀芯盘 T31-064-04 件 20.0 20.0 2027-06-30
38 **** 288610 弹簧盖 T31-064-06 件 20.0 20.0 2027-06-30
39 **** 288610 轴承盖 17-Y123-054 件 20.0 20.0 2027-06-30
40 **** 288610 后轴承盘 T32E6-09-08 件 20.0 20.0 2027-06-30
41 **** 288610 适配盖 T32E6-09-09 件 20.0 20.0 2027-06-30
42 **** 288610 脱开壳体盖 T32E6-09-18 件 20.0 20.0 2027-06-30
43 **** 288610 脱开壳体盖 T32E6-09-18 件 2.0 2.0 2027-06-30
44 **** 288610 管夹盖I 17-Y123-003 件 450.0 450.0 2027-06-30
45 **** 288610 管套盘 17-Y123-005 件 3000.0 3000.0 2027-06-30
46 **** 288610 轴套 17-Y123-006 件 20.0 20.0 2027-06-30
47 **** 288610 导油板Ⅰ 17-Y123-016 件 300.0 300.0 2027-06-30
48 **** 288610 导油板Ⅱ 17-Y123-017 件 300.0 300.0 2027-06-30
49 **** 288610 碟簧座圈 17-Y123-029 件 50.0 50.0 2027-06-30
50 **** 288610 卡簧座圈Ⅰ 17-Y123-030 件 1000.0 1000.0 2027-06-30
51 **** 288610 弹簧座圈Ⅰ 17-Y123-031 件 400.0 400.0 2027-06-30
52 **** 288610 弹簧座圈Ⅱ 17-Y123-032 件 300.0 300.0 2027-06-30
53 **** 288610 卡簧座圈Ⅱ 17-Y123-033 件 100.0 100.0 2027-06-30
54 **** 288610 轴承隔套 17-Y123-034 件 400.0 400.0 2027-06-30
55 **** 288610 轴承垫 17-Y123-045 件 500.0 500.0 2027-06-30
56 **** 288610 盖 17-Y123-047 件 400.0 400.0 2027-06-30
57 **** 288610 前轴承盖 17-Y123-056 件 250.0 250.0 2027-06-30
58 **** 288610 垫盖 17-Y123-063 件 400.0 400.0 2027-06-30
59 **** 288610 垫盖 17-Y123-063X 件 20.0 20.0 2027-06-30
60 **** 288610 垫块 217653 件 5.0 5.0 2027-06-30
61 **** 288610 垫圈II 17-Y123-065 件 700.0 700.0 2027-06-30
62 **** 288610 转换盘A 17-Y123-067A 件 20.0 20.0 2027-06-30
63 **** 288610 六角塞 17-Y123-087-01 件 200.0 200.0 2027-06-30
64 **** 288610 滤网盖 17-Y123-087 件 300.0 300.0 2027-06-30
65 **** 288610 密封盖 T32E4-07-03A 件 800.0 800.0 2027-06-30
66 **** 288610 四挡轴盖 T32E4-07-07A 件 300.0 300.0 2027-06-30
67 **** 288610 防水盖 m2p 件 1300.0 1300.0 2027-06-30
68 **** 288610 密封盖 BSX321-04-01A 件 1300.0 1300.0 2027-06-30
69 **** 288610 挡圈盖 BSX321-04-10 件 100.0 100.0 2027-06-30
70 **** 288610 密封盖 BSX321-06-23 件 300.0 300.0 2027-06-30
71 **** 288610 轴套54盘 T32E4-201-006 件 500.0 500.0 2027-06-30
72 **** 288610 密封盖 T36-04-04 件 20.0 20.0 2027-06-30
73 **** 288610 簧座盖 T36-05-05 件 150.0 150.0 2027-06-30
74 **** 288610 隔套盖 T36-07-05 件 100.0 100.0 2027-06-30
75 **** 288610 挡油盘 T36-07-11 件 120.0 120.0 2027-06-30
76 **** 288610 卡环盖 T36-07-13 件 100.0 100.0 2027-06-30
77 **** 288610 涡轮盖 T36-10-03 件 30.0 30.0 2027-06-30
78 **** 288610 涡轮盖Ⅰ T36-10-04 件 100.0 100.0 2027-06-30
79 **** 288610 垫块 T36-10-05 件 100.0 100.0 2027-06-30
80 **** 288610 滤网盖 T36-12-13-00 件 10.0 10.0 2027-06-30
81 **** 288610 罩轮盘 YJTM380-03A 件 10.0 10.0 2027-06-30
82 **** 288610 **档轴套 YJTM380-23-07 件 50.0 50.0 2027-06-30
83 **** 288610 通气盖 BSX321-01-21 件 300.0 300.0 2027-06-30
84 **** 288610 泵壳 ****779 件 5.0 5.0 2027-06-30
85 **** 288610 端盖 ****751 件 5.0 5.0 2027-06-30
86 **** 288610 端盖 ****000 件 300.0 300.0 2027-06-30
87 **** 288610 泵盖 ****549 件 10.0 10.0 2027-06-30
88 **** 288610 活塞盘 250088 件 20.0 20.0 2027-06-30
89 **** 288610 密封盖 ****482 件 10.0 10.0 2027-06-30
90 **** 288610 小端盖 ****750 件 5.0 5.0 2027-06-30
91 **** 288610 端板 ****263 件 10.0 10.0 2027-06-30
联系信息

姓名:

手机:

电话:

邮箱:

招标进度跟踪
2026-10-19
中标通知
分谈分签+上海齐耀动力技术有限公司+变速箱小件的询价书的询价结果
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据