招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
收货地: **-**市 总吨位: 179.984吨 发布时间: 2026年10月20日 17:15 已截止
商品报价
螺旋管 Q235B 820*10*5205 吨位: 4.159吨 产地厂家: 不限
| 报价时间 | 企业名称 | 企业所在地 |
| 2026-10-20 19:23 | *********公司 | |
| 2026-10-20 19:34 | *********公司 | |
| 2026-10-20 19:44 | *********公司 | |
螺旋管 Q235B 820*10*5245 吨位: 4.191吨 产地厂家: 不限
| 报价时间 | 企业名称 | 企业所在地 |
| 2026-10-20 19:23 | *********公司 | |
| 2026-10-20 19:34 | *********公司 | |
| 2026-10-20 19:44 | *********公司 | |
螺旋管 Q235B 820*10*2655 吨位: 2.121吨 产地厂家: 不限
| 报价时间 | 企业名称 | 企业所在地 |
| 2026-10-20 19:23 | *********公司 | |
| 2026-10-20 19:34 | *********公司 | |
| 2026-10-20 19:44 | *********公司 | |
螺旋管 Q235B 820*12*5574 吨位: 5.291吨 产地厂家: 不限
| 报价时间 | 企业名称 | 企业所在地 |
| 2026-10-20 19:23 | *********公司 | |
| 2026-10-20 19:34 | *********公司 | |
| 2026-10-20 19:44 | *********公司 | |
螺旋管 Q235B 820*12*5584 吨位: 5.300吨 产地厂家: 不限
| 报价时间 | 企业名称 | 企业所在地 |
| 2026-10-20 19:23 | *********公司 | |
| 2026-10-20 19:34 | *********公司 | |
| 2026-10-20 19:44 | *********公司 | |
螺旋管 Q235B 820*12*5070 吨位: 4.812吨 产地厂家: 不限
| 报价时间 | 企业名称 | 企业所在地 |
| 2026-10-20 19:23 | *********公司 | |
| 2026-10-20 19:34 | *********公司 | |
| 2026-10-20 19:44 | *********公司 | |
螺旋管 Q235B 820*12*8734 吨位: 16.580吨 产地厂家: 不限
| 报价时间 | 企业名称 | 企业所在地 |
| 2026-10-20 19:23 | *********公司 | |
| 2026-10-20 19:34 | *********公司 | |
| 2026-10-20 19:44 | *********公司 | |
螺旋管 Q235B 820*12*7305 吨位: 13.868吨 产地厂家: 不限
| 报价时间 | 企业名称 | 企业所在地 |
| 2026-10-20 19:23 | *********公司 | |
| 2026-10-20 19:34 | *********公司 | |
| 2026-10-20 19:44 | *********公司 | |
螺旋管 Q235B 820*20*9780 吨位: 7.718吨 产地厂家: 不限
| 报价时间 | 企业名称 | 企业所在地 |
| 2026-10-20 19:23 | *********公司 | |
| 2026-10-20 19:44 | *********公司 | |
| 2026-10-20 19:34 | *********公司 | |
螺旋管 Q235B 820*20*9346 吨位: 7.375吨 产地厂家: 不限
| 报价时间 | 企业名称 | 企业所在地 |
| 2026-10-20 19:23 | *********公司 | |
| 2026-10-20 19:44 | *********公司 | |
| 2026-10-20 19:34 | *********公司 | |
螺旋管 Q235B 820*20*8475 吨位: 13.376吨 产地厂家: 不限
| 报价时间 | 企业名称 | 企业所在地 |
| 2026-10-20 19:23 | *********公司 | |
| 2026-10-20 19:44 | *********公司 | |
| 2026-10-20 19:34 | *********公司 | |
螺旋管 Q235B 820*20*8046 吨位: 12.698吨 产地厂家: 不限
| 报价时间 | 企业名称 | 企业所在地 |
| 2026-10-20 19:23 | *********公司 | |
| 2026-10-20 19:44 | *********公司 | |
| 2026-10-20 19:34 | *********公司 | |
螺旋管 Q235B Φ426*8*12000 吨位: 72.244吨 产地厂家: 不限
| 报价时间 | 企业名称 | 企业所在地 |
| 2026-10-20 19:23 | *********公司 | |
| 2026-10-20 19:44 | *********公司 | |
| 2026-10-20 19:34 | *********公司 | |
螺旋管 Q235B 426*16*9300 吨位: 3.008吨 产地厂家: 不限
| 报价时间 | 企业名称 | 企业所在地 |
| 2026-10-20 19:23 | *********公司 | |
| 2026-10-20 19:44 | *********公司 | |
| 2026-10-20 19:34 | *********公司 | |
螺旋管 Q235B 426*16*9650 吨位: 6.242吨 产地厂家: 不限
| 报价时间 | 企业名称 | 企业所在地 |
| 2026-10-20 19:23 | *********公司 | |
| 2026-10-20 19:44 | *********公司 | |
| 2026-10-20 19:34 | *********公司 | |
螺旋管 Q235B 325*8*8000 吨位: 1.001吨 产地厂家: 不限
| 报价时间 | 企业名称 | 企业所在地 |
| 2026-10-20 19:44 | *********公司 | |
| 2026-10-20 19:23 | *********公司 | |
| 2026-10-20 19:34 | *********公司 | |